| 测量范围 | 0-10mm |
|---|---|
| 品牌 | **Peacock |
| 型号 | H-20 |
日本**H-20型表|尾崎制作所日本**厚薄规H-30 |日本peacock
| 用途別 ダイヤルシックネスゲージ (厚み測定器) 0.01mmタイプ | |||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 測定深さ (mm) | 指示誤差 (μm) | 測定子 | 測定力 (N) 以下 | 標準価格 | |||
| 直径 (mm) | 平行度 (μm) | |||||||||
| G-0.4N | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 初圧 0.4N | 8,500円 | ||
| G-2.4N | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 終圧 2.4N | 8,500円 | ||
| G-20 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 20 (金属製) | 15 | 1.8 | 20,000円 | ||
| G-30 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 30 (金属製) | 20 | 1.8 | 22,000円 | ||
| H-0.4N | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 初圧 0.4N | 9,980円 | ||
| H-2.4N | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 終圧 2.4N | 9,980円 | ||
| H-20 | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 20 (金属製) | 15 | 1.8 | 21,500円 | ||
| H-30 | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 30 (金属製) | 20 | 1.8 | 23,500円 | ||
| このページの先頭へ戻る |

